| Innsbruck.de |
|
|
|
Zimmer Vermittlung Innsbruck |
||
| Telefon: 0049 - (0)8171 - 911 6085 |
| Freie Zimmer | Sommer | Winter | Sonstiges | Bilder | Impressum/Kontakt |
| Olympia Ski World | Eisstockschiessen | Gästebob | Gästeskirennen | Langlaufen | Laternenwanderungen |
| Mondschein Skitour | Schlittenfahren | Schneeanlage | Skibus | Skikindergarten | Skikurse | Skipass |
| Skitouren | Snowbiking | Verleih | Eisklettern | Eislaufen | Pferdeschlittenfahrt | Winterwandern |
| Skipässe Tarife Winter 2010/2011 |
| INNSBRUCK GLETSCHER SKIPASS Skispaß pur mit den 9 Skigebieten rund um Innsbruck - die Hauptstadt der Alpen INNSBRUCK SUPER SKIPASS 715 Abfahrtskilometer in den Regionen Innsbruck, Kitzbühel und St. Anton INNSBRUCK GLETSCHER SKIPASS Erhältlich ab 11.12.2010, Skibus ab 11.12.2010. Der Skigroßraum Innsbruck umfasst 9 Skigebiete : Nordpark-Seegrube, Patscherkofel, Axamer Lizum, Muttereralm, Kühtai, Rangger Köpfl, Glungezer, Schlick 2000 und Stubai Gletscher. 80 Liftanlagen - 285 Kilometer Pisten – kostenloser Skibus. mit CLUB INNSBRUCK CARD |
|
Innsbruck Gletscher Skipass |
|||
|
|
|||
|
Erhältlich ab 11.12.2010 |
|||
| Tage | Erwachsene | Jugendliche / Senioren | Kinder |
| 3 Tage | 108,00 Euro | 86,00 Euro | 65,00 Euro |
| 4 Tage | 138,00 Euro | 109,00 Euro | 82,00 Euro |
| 5 Tage | 162,00 Euro | 130,00 Euro | 98,00 Euro |
| 6 Tage | 185,50 Euro | 148,50 Euro | 111,00 Euro |
| 7 Tage | 206,00 Euro | 164,00 Euro | 123,00 Euro |
| 3 in 4 Tagen | 114,50 Euro | 91,00 Euro | 68,00 Euro |
| 3 in 6 Tagen | 117,50 Euro | 94,00 Euro | 78,00 Euro |
|
Innsbruck Nordkette |
||||
|
|
||||
| Tel. 0043 - (0)512 - 293344, Fax. 0043 - (0)512 - 293344 13 | ||||
| Tage | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder |
| Tageskarte | 28,00 Euro | 23,80 Euro | 22,40 Euro | 14,00 Euro |
| ab 10 Uhr | 25,20 Euro | 21,40 Euro | 20,20 Euro | 12,60 Euro |
| ab 11 Uhr | 23,80 Euro | 20,20 Euro | 19,00 Euro | 11,90 Euro |
| ab 12 Uhr | 22,40 Euro | 19,00 Euro | 17,90 Euro | 11,20 Euro |
| ab 13 Uhr | 18,20 Euro | 15,50 Euro | 14,60 Euro | 9,10 Euro |
| ab 14 Uhr | 15,40 Euro | 13,10 Euro | 12,30 Euro | 7,70 Euro |
| bis 13 Uhr | 21,00 Euro | 17,90 Euro | 16,80 Euro | 10,50 Euro |
| 11:30 – 14:00 Uhr | 16,80 Euro | 14,30 Euro | 13,40 Euro | 8,40 Euro |
| 2 Tage | 53,20 Euro | 45,20 Euro | 42,60 Euro | 26,60 Euro |
| 3 Tage | 75,60 Euro | 64,30 Euro | 60,50 Euro | 37,80 Euro |
| 4 Tage | 95,20 Euro | 80,90 Euro | 76,20 Euro | 47,60 Euro |
| 5 Tage | 112,00 Euro | 95,20 Euro | 89,60 Euro | 56,00 Euro |
| 6 Tage | 126,00 Euro | 107,10 Euro | 100,80 Euro | 63,00 Euro |
| 7 Tage | 137,20 Euro | 116,60 Euro | 109,80 Euro | 68,60 Euro |
|
Igls - Patscherkofel |
||||||
|
|
||||||
| Tel. 0043 - (0)512 - 377234, Fax. 0043 - (0)512 - 377234 15 | ||||||
| Kartenart | Nebensaison | Hauptsaison | ||||
| Erwachsene |
Jugendliche Senioren |
Kinder | Erwachsene |
Jugendliche Senioren |
Kinder | |
| Tageskarte | 27,50 | 22,50 | 14,00 | 30,50 | 25,50 | 15,50 |
| ab 10 Uhr | 26,00 | 21,50 | 13,50 | 29,50 | 24,00 | 15,00 |
| ab 11 Uhr | 23,50 | 19,50 | 12,50 | 28,00 | 22,00 | 14,00 |
| ab 12 Uhr | 21,50 | 17,50 | 11,50 | 24,50 | 20,00 | 13,00 |
| ab 13 Uhr | 17,50 | 15,00 | 9,50 | 20,00 | 17,00 | 11,00 |
| ab 14 Uhr | 19,50 | 16,00 | 10,50 | 22,50 | 19,00 | 12,00 |
| bis 13 Uhr | 15,00 | 13,50 | 8,00 | 18,00 | 14,50 | 10,00 |
| 11:30-14:00 | 14,50 | 13,00 | 8,00 | 16,50 | 14,00 | 8,50 |
| 2 Tage | 54,00 | 45,50 | 27,00 | 61,00 | 50,50 | 31,00 |
| 3 Tage | 76,50 | 64,50 | 38,50 | 87,00 | 71,50 | 43,00 |
| 4 Tage | 94,50 | 80,50 | 47,50 | 108,00 | 89,00 | 54,00 |
| 5 Tage | 109,00 | 92,50 | 54,50 | 125,00 | 103,50 | 63,00 |
| 6 Tage | 121,50 | 102,50 | 60,00 | 139,00 | 115,50 | 70,00 |
| 7 Tage | 132,00 | 112,00 | 66,50 | 153,00 | 126,00 | 76,00 |
| 8 Tage | 143,00 | 121,50 | 72,00 | 166,00 | 137,00 | 83,00 |
| 9 Tage | 154,50 | 131,00 | 78,00 | 178,00 | 147,00 | 89,00 |
| 10 Tage | 165,50 | 140,50 | 83,50 | 190,50 | 157,00 | 94,00 |
| 11 Tage | 176,50 | 149,50 | 88,50 | 202,00 | 167,00 | 100,50 |
| 12 Tage | 187,50 | 158,50 | 93,00 | 214,00 | 177,00 | 106,00 |
| 13 Tage | 198,00 | 167,00 | 98,00 | 226,00 | 187,50 | 112,00 |
| 14 Tage | 208,50 | 176,50 | 103,00 | 237,50 | 197,00 | 118,00 |
|
Axams - Axamer Lizum |
|||
|
|
|||
| Tel. 0043 - (0)5234 - 68240, Fax. 0043 - (0)512 - 330333 | |||
| Kartenart | Erwachsene |
Jugendliche Senioren |
Kinder |
| 09:00 - 13:00 | 24,50 | 20,00 | 17,00 |
| 09:00 - 16:00 | 31,50 | 26,00 | 20,00 |
| 10:00 - 16:00 | 30,50 | 24,50 | 19,00 |
| 11:00 - 16:00 | 29,00 | 22,50 | 18,00 |
| 12:00 - 16:00 | 24,50 | 20,00 | 17,00 |
| 13:00 - 16:00 | 21,50 | 18,00 | 13,00 |
| 14:00 - 16:00 | 17,00 | 15,00 | 11,00 |
| 1/2 Tag | 24,50 | 20,00 | 17,00 |
| 1 Tag | 31,50 | 26,00 | 20,00 |
| 2 Tage | 63,00 | 52,00 | 40,00 |
| 3 Tage | 94,00 | 76,00 | 57,50 |
| 4 Tage | 119,00 | 96,00 | 74,00 |
| 5 Tage | 142,50 | 114,50 | 90,00 |
| 6 Tage | 162,50 | 132,50 | 100,00 |
| 7 Tage | 181,00 | 145,50 | 112,00 |
| 8 Tage | 199,00 | 159,50 | 122,00 |
| 9 Tage | 214,00 | 172,50 | 133,00 |
| 10 Tage | 228,00 | 185,00 | 140,50 |
| 11 Tage | 240,50 | 195,00 | 148,50 |
| 12 Tage | 253,50 | 204,00 | 156,50 |
| 13 Tage | 265,50 | 214,00 | 164,50 |
| 14 Tage | 276,00 | 223,50 | 173,50 |
|
Kühtai |
||||||||
|
|
||||||||
| Tel. 0043 - (0)5239 - 5284, Fax. 0043 - (0)5239 - 5229 21 | ||||||||
| Kartenart | Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | ||||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
|
Vormittagskarte bis 12:30 Uhr |
19,00 | 16,00 | 14,00 | 9,50 | 15,00 | 13,00 | 11,50 | 7,50 |
| Tageskarte | 31,00 | 26,50 | 23,50 | 15,50 | 25,00 | 21,50 | 19,00 | 12,50 |
| ab 10:00 Uhr | 30,50 | 26,00 | 23,00 | 15,30 | 24,00 | 21,00 | 18,00 | 12,00 |
| ab 10:30 Uhr | 30,00 | 25,50 | 22,50 | 15,10 | 23,50 | 20,00 | 17,50 | 11,50 |
| ab 11:00 Uhr | 29,50 | 25,00 | 22,00 | 15,00 | 23,00 | 19,50 | 17,00 | 11,00 |
| ab 11:30 Uhr | 28,50 | 24,50 | 21,50 | 14,50 | 22,50 | 19,00 | 16,50 | 10,50 |
| ab 12:00 Uhr | 27,50 | 23,50 | 20,50 | 14,00 | 21,50 | 18,50 | 16,00 | 10,00 |
| ab 12:30 Uhr | 25,50 | 21,50 | 19,00 | 13,00 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | 9,50 |
| ab 13:00 Uhr | 23,50 | 20,00 | 17,50 | 12,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 9,00 |
| ab 13:30 Uhr | 20,50 | 17,50 | 15,50 | 10,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 8,00 |
| ab 14:00 Uhr | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 8,50 | 14,00 | 12,00 | 10,50 | 7,00 |
| 2-Tages-Karte* | 61,00 | 52,00 | 46,00 | 30,50 | 46,00 | 39,00 | 34,50 | 23,00 |
| 3-Tages-Karte* | 89,00 | 76,00 | 67,00 | 44,50 | 66,00 | 56,00 | 50,00 | 33,00 |
| 4-Tages-Karte* | 114,00 | 97,00 | 86,00 | 57,00 | 86,00 | 73,00 | 64,50 | 43,00 |
| 5-Tages-Karte* | 139,00 | 118,00 | 104,00 | 69,50 | 104,00 | 89,00 | 78,00 | 52,00 |
| 6-Tages-Karte* | 162,00 | 138,00 | 122,00 | 81,00 | 122,00 | 104,00 | 91,50 | 61,00 |
| 7-Tages-Karte* | 184,00 | 157,00 | 138,00 | 92,00 | 138,00 | 118,00 | 103,50 | 69,00 |
| 8-Tages-Karte* | 204,00 | 174,00 | 153,00 | 102,00 | 153,00 | 130,00 | 115,00 | 76,50 |
| 9-Tages-Karte* | 223,00 | 190,00 | 167,00 | 111,50 | 167,00 | 142,00 | 126,00 | 83,50 |
| 10-Tages-Karte* | 241,00 | 205,00 | 181,00 | 120,50 | 181,00 | 154,00 | 136,00 | 90,50 |
| 11-Tages-Karte* | 257,00 | 219,00 | 193,00 | 128,50 | 193,00 | 164,00 | 145,00 | 96,50 |
| 12-Tages-Karte* | 272,00 | 232,00 | 204,00 | 136,00 | 204,00 | 174,00 | 153,00 | 102,00 |
| 13-Tages-Karte* | 287,00 | 244,00 | 215,00 | 143,50 | 215,00 | 183,00 | 161,00 | 107,50 |
| 14-Tages-Karte* | 300,00 | 255,00 | 225,00 | 150,00 | 225,00 | 192,00 | 169,00 | 112,50 |
| 15-Tages-Karte* | 312,00 | 265,00 | 234,00 | 156,00 | 234,00 | 199,00 | 175,50 | 117,00 |
| 16-Tages-Karte* | 322,00 | 274,00 | 242,00 | 161,00 | 242,00 | 206,00 | 181,50 | 121,00 |
| 17-Tages-Karte* | 332,00 | 282,00 | 249,00 | 166,00 | 249,00 | 212,00 | 187,00 | 124,50 |
| 18-Tages-Karte* | 340,00 | 289,00 | 255,00 | 170,00 | 255,00 | 217,00 | 192,00 | 127,50 |
| 19-Tages-Karte* | 347,00 | 295,00 | 260,00 | 173,50 | 260,00 | 221,00 | 196,00 | 130,00 |
| 20-Tages-Karte* | 353,00 | 300,00 | 265,00 | 176,50 | 265,00 | 225,00 | 199,00 | 132,50 |
|
* Alle Küh-Cards werden auf berührungslosen Datenträgern
ausgegeben |
|
Rangger Köpfl |
||||
|
|
||||
| Tel. 0043 - (0)5232- 81505, Fax. 0043 - (0)5232 - 81596 | ||||
| Tage | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder |
| Tageskarte | 24,00 | 18,00 | 20,50 | 12,00 |
| 11:00 Uhr-Karte | 20,50 | 15,00 | 17,50 | 10,50 |
| 12:00 Uhr-Karte | 19,50 | 14,00 | 17,00 | 10,00 |
| 2-Stunden-Karte | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 7,50 |
| 3-Stunden-Karte | 17,00 | 12,50 | 15,00 | 9,00 |
| 4-Stunden-Karte | 19,00 | 15,00 | 16,50 | 10,00 |
| 2 Tage (Foto) | 42,00 | 32,00 | 36,50 | 22,00 |
| 3 Tage (Foto) | 62,50 | 47,00 | 53,00 | 31,50 |
| 4 Tage (Foto) | 81,50 | 61,50 | 70,00 | 41,50 |
| 5 Tage (Foto) | 101,00 | 75,50 | 86,00 | 50,50 |
| 6 Tage (Foto) | 121,00 | 90,50 | 102,50 | 60,50 |
| 7 Tage (Foto) | 137,00 | 103,00 | 117,00 | 69,00 |
|
Fulpmes - Schlick 2000 |
||||
|
|
||||
| Tel. 0043 - (0)5225 - 62270, Fax. 0043 - (0)5225 - 64243 | ||||
| Tage | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder |
|
Tagesskipässe |
||||
| ab 08:30 | 31,50 | 20,50 | 25,20 | 16,10 |
| ab 11:00 | 29,00 | 18,90 | 23,20 | 14,80 |
| ab 12:00 | 26,00 | 16,90 | 20,80 | 13,30 |
| ab 13:00 | 23,00 | 15,00 | 18,40 | 11,70 |
| ab 14:00 | 20,00 | 13,00 | 16,00 | 10,20 |
|
1 1/2 bis 3 Tagesskipässe |
||||
| 1 1/2 Tage * | 46,50 | 30,20 | 37,20 | 23,70 |
| 2 Tage | 60,50 | 39,30 | 48,40 | 30,90 |
| 2 1/2 Tage * | 74,30 | 48,30 | 59,40 | 37,90 |
| 3 Tage | 90,00 | 58,50 | 72,00 | 45,90 |
| * gültig ab 12:00 Uhr |
| SKIPASS VERKAUFSSTELLEN Innsbruck Gletscher Skipass : Innsbruck Super Skipass : Patscherkofelbahn-Talstation : Tel. 0043 512-3772 34, Fax 377234–15 Tageskarten : bei den Kassen der Bergbahnen-Talstationen SKIPASS-KONDITIONEN alle Angaben ohne Gewähr! |
|
Die besten Google Links über Innsbruck |
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | © TouriNet GmbH, Dezember 2010 |