| Innsbruck.de |
|
|
|
Zimmer Vermittlung Innsbruck |
||
| Telefon: 0049 - (0)8171 - 911 6085 |
| Freie Zimmer | Sommer | Winter | Sonstiges | Bilder | Impressum/Kontakt |
| Olympia Ski World | Eisstockschiessen | Gästebob | Gästeskirennen | Langlaufen | Laternenwanderungen |
| Mondschein Skitour | Schlittenfahren | Schneeanlage | Skibus | Skikindergarten | Skikurse | Skipass |
| Skitouren | Snowbiking | Verleih | Eisklettern | Eislaufen | Pferdeschlittenfahrt | Winterwandern |
| Schlittenfahren |
![]() |
Naturrodelbahnen |
|
|
Strecken- länge in km |
Höhen- unterschied in m |
Schwierig- keitsgrad |
Information Telefon |
|
| Igls | Heiligwasser | 3 | 240 | leicht | 0043 512-377171 |
| Sistrans | Sistranser Alm | 5 | 689 | schwer | 0043 512-342457 |
| Rinn | Rinner Alm*) | 5 | 464 | mittel | 0043 5223-78173 |
| Mutters | Stockerhof | 3 | 200 | leicht | 0043 512-548410 |
| Scheipenhof | 2 | 300 | leicht | 0043 512-548410 | |
| Mutterer Alm | 5 | 700 | mittel | 0043 512-548410 | |
| Natters | Dreibodenkreuz | 4 | 290 | mittel | 0043 512-546372 |
| Götzens | Götzner Alm | 6 | 730 | mittel | 0043 5234-32256 |
| Birgitz | Birgitzer Alm (Köpfl) | 11 | 1060 | leicht | 0043 663-856765 |
| Axams | Axamer Lizum | 5 | 670 | mittel | 0043 5234-68178 |
| Grinzens | Kemater Alm | 6,5 | 743 | mittel | 0043 5234-68387 |
| Rum | Rumer Alm | 4 | 550 | mittel | 0043 512-263235 |
|
*) Rodelbahn Dienstag und Samstag beleuchtet Die Benützung der Rodelbahnen erfolgt auf eigene Gefahr! Informationen über organisierte Rodelabende und Transfer im örtlichen Tourismusbüro oder Unterkunft. |
|
Die besten Google Links über Innsbruck |
|
|
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | © TouriNet GmbH, Dezember 2010 |